1230/1227(阜新--上海 普快 空调 距离:1929公里 时间:25时52分)

 

票价信息

硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
167 0 301 313 324 487 510

行经路线

车次 序号 车站 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数
1230/1227 1 阜新 当日 16:35 16:35 起始站 0
1230/1227 2 清河门 当日 17:07 17:10 3分 34
1230/1227 3 义县 当日 17:44 17:47 3分 71
1230/1227 4 八角台 当日 18:14 18:18 4分 99
1230/1227 5 锦州 当日 18:43 18:54 11分 119
1230/1227 6 葫芦岛 当日 19:27 19:30 3分 169
1230/1227 7 兴城 当日 19:46 19:49 3分 190
1230/1227 8 绥中 当日 20:20 20:23 3分 238
1230/1227 9 山海关 当日 21:10 21:18 8分 303
1230/1227 10 秦皇岛 当日 21:32 21:44 12分 319
1230/1227 11 昌黎 当日 22:17 22:21 4分 369
1230/1227 12 唐山 当日 23:38 23:45 7分 481
1230/1227 13 塘沽 次日 00:33 01:00 27分 564
1230/1227 14 天津 次日 01:30 01:41 11分 604
1230/1227 15 沧州 次日 03:10 03:18 8分 730
1230/1227 16 德州 次日 04:34 04:36 2分 843
1230/1227 17 济南 次日 05:58 06:06 8分 961
1230/1227 18 泰山 次日 06:58 07:00 2分 1034
1230/1227 19 兖州 次日 08:02 08:04 2分 1117
1230/1227 20 滕州 次日 08:42 09:00 18分 1178
1230/1227 21 徐州 次日 10:09 10:20 11分 1280
1230/1227 22 宿州 次日 11:33 11:35 2分 1354
1230/1227 23 蚌埠 次日 12:34 12:42 8分 1444
1230/1227 24 滁州 次日 14:00 14:04 4分 1571
1230/1227 25 南京 次日 14:50 14:56 6分 1628
1230/1227 26 镇江 次日 15:43 15:45 2分 1692
1230/1227 27 常州 次日 16:30 16:32 2分 1764
1230/1227 28 无锡 次日 17:00 17:02 2分 1803
1230/1227 29 苏州 次日 17:28 17:30 2分 1845
1230/1227 30 上海 次日 18:27 18:27 终点站 1929
联系地址: 阜新市创业路
邮政编码: 123000
自动查询: 0418-3313822
人工查询: 0418-5563822

返回